| DQ系列-滾桶高速雕銑機(jī) |
|
|
|
|
|
| 規(guī)格/機(jī)型 | 單位 | DQ600 | DQ1100 | DQ2200 | DQ3200 |
| 工作臺(tái)尺寸X | MM | 1000×300 | 1500×500 | 2600×600 | 3600×800 |
| 加工范圍長度 | MM | 600 | 1100 | 2200 | 3200 |
| 加工范圍直徑 | MM | 300 | 500 | 600 | 800 |
| Z軸行程 | MM | 250 | 250 | 400 | 500 |
| 龍門寬度 | MM | 700 | 1200 | 2300 | 3300 |
| 工作臺(tái)最大載重 | KG | 300 | 600 | 1500 | 3000 |
| 主軸規(guī)格 |
|
|
|
|
|
| 主軸結(jié)構(gòu) |
| 電主軸 | 電主軸 | 電主軸 | 電主軸 |
| 主軸功率kw | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 主軸轉(zhuǎn)速rpm | RPM | 21000 | 21000 | 18000 | 18000 |
| 主軸型號(hào) | KW | ER25 | ER32 | ER32 | ER32 |
| 主軸換刀方式 | / | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
| 選配主軸結(jié)構(gòu) | / | 氣動(dòng)電主軸 | 氣動(dòng)電主軸 | 氣動(dòng)電主軸 | 氣動(dòng)電主軸 |
| 選配內(nèi)容主軸型號(hào) | / | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
| 進(jìn)給內(nèi)容 |
|
|
|
|
|
| G00 快速進(jìn)給 (X/Y/Z軸) | M/MIN | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| G01 切削進(jìn)給 | M/MIN | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 |
| X軸w | W | 850 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Z軸w | W | 850 | 850 | 1300 | 1300 |
| 伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速 | RPM | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| X.Y.Z電機(jī)聯(lián)接方式 | / | 直傳式 | 直傳式 | 直傳式 | 直傳式 |
| 滾珠絲桿規(guī)格X軸 | MM | 32 | 40 | 50 | 50 |
| 滾珠絲桿規(guī)格Z軸 | MM | 32 | 40 | 40 | 40 |
| X軸線軌規(guī)格 | MM | 30 | 30 | 45 | 45 |
| Z軸線軌規(guī)格 | MM | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 軸項(xiàng)定位精密 | MM | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重復(fù)定位精密 | MM | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 最小移動(dòng)值 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 刀庫系統(tǒng)(選配) |
|
|
|
|
|
| 刀庫結(jié)構(gòu) | PCS | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 |
| 刀庫容量 | 只 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 換刀時(shí)間 | MM | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 最大刀具重量 | KGS | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 空氣壓力 | KG/MM | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 潤滑油容量 | L | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 電源容量 | KW | 11 | 15 | 18 | 20 |
| 冷卻液容量 | L | 150 | 150 | 180 | 180 |
| 外形規(guī)格 |
|
|
|
|
|
| 機(jī)器重量 | KG | 2000 | 3500 | 5500 | 8500 |
| 機(jī)器長度 | MM | 1500 | 2100 | 2900 | 3900 |
| 機(jī)器寬度 | MM | 1000 | 1400 | 1900 | 2200 |
| 機(jī)器高度(最高) | MM | 2000 | 2300 | 2700 | 2800 |
| 機(jī)器高度(最低) | MM | 1800 | 2100 | 2500 | 2600 |
| 1、樹脂砂鑄件HT300臺(tái)灣數(shù)格主軸; |
|
|
|
|
|
| 2、潤滑系統(tǒng)臺(tái)灣勝祥、東泰、寶騰; |
|
|
|
|
|
| 3、進(jìn)口軸承(日本NSK,德國FAG,日本NTN); |
|
|
|
|
|
| 4、進(jìn)口導(dǎo)軌、絲桿,臺(tái)灣銀泰,上銀; |
|
|
|
|
|
| 5、機(jī)床外殼:可根據(jù)客戶要求及設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)定制款式; |
|
|
|
|
|