|
| V系列-立式線軌加工中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 規格/機型 | 單位 | V740 | V850 | V1050 | V855 | V875 | V858 | V1160 | V1168 | V1160C | V1277 | V1277C | V1388C | V1688C | V2011C | | 工作臺規格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 工作臺尺寸 (X 軸方向) | MM | 800 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1700 | 2100 | | 工作臺尺寸 (Y 軸方向) | MM | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 550 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | | X軸行程(左右) | MM | 700 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 | | Y軸行程(前后) | MM | 400 | 500 | 500 | 550 | 700 | 550 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | | Z軸行程(上下) | MM | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 800 | 600 | 800 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | | 主軸鼻端至工作臺面距離 | MM | 150-600 | 150-650 | 150-650 | 150-700 | 150-700 | 150-950 | 120-720 | 120-920 | 120-720 | 120-820 | 120-820 | 120-920 | 120-920 | 120-1120 | | 主軸中心至立柱軌道面距離 | MM | 466 | 550 | 650 | 580 | 580 | 580 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 860 | 900 | 1100 | | 工作臺最大載重 | KG | 350 | 500 | 800 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | 2200 | | 主軸規格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 主軸傳動結構 | / | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | | 主軸轉速 | RPM | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | | 選配:直連式結構 | / | 直連式 | 直連式 | 直連式 | 直連式 | 直連式 | 直連式 | 直連式 | 直連式 | 直連式 | 直連式 | 直連式 | 直連式 | 直連式 | 直連式 | | 主軸轉速 | RPM | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 主軸馬力 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 | | 主軸內孔錐度 | BT | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50-155 | BT40 | BT50-155 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | | 進給內容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | G00 快速進給 (X/Y/Z軸) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 32/32/32 | 32/32/32 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | | G01 切削進給 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | | 伺服電機規格 | NM | 12/12/22B | 12/12/22B | 12/12/22B | 22/22/22B | 22/22/22B | 22/22/22B | 22/22/22B | 22/22/22B | 22/22/22B | 22/22/22B | 22/22/22B | 40/30/30B | 40/30/30B | 40/40/30B | | 伺服電機轉速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | | X.Y.Z電機聯接方式 | / | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | | 滾珠絲桿規格 | MM | 3216 | 4016 | 4016 | 4016 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 | 5010/6310 | | X軸線軌規格 | MM | 30滾珠 | 35滾柱 | 35滾柱 | 35滾柱 | 35滾柱 | 35滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 55滾柱 | 55滾柱) | 55滾柱 | | Y軸線軌規格 | MM | 30滾珠 | 35滾柱 | 35滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45*4滾柱 | 45*4滾柱 | 45*4滾柱 | | Z軸線軌規格 | MM | 35滾珠 | 35滾柱 | 35滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 55滾柱 | 55滾柱 | 55滾柱 | | 軸項定位精密 | MM | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | | 重復定位精密 | MM | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | | 最小移動值 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | 刀庫系統 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 刀庫結構 | PCS | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | | 刀庫容量 | 只 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 換刀時間 | MM | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | | 最大刀具重量 | KGS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 18 | 18 | 18 | | 油氣壓系統 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 空氣壓力 | KG/MM | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | 潤滑油容量 | L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 電源容量 | KW | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 | 36 | | 冷卻液容量 | L | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 | 470 | | 外形規格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 機器重量 | KG | 3200 | 4800 | 5500 | 5200 | 5800 | 5500 | 7800 | 8000 | 7800 | 8800 | 8800 | 9800 | 10800 | 11800 | | 機器長度(前后) | mm | 2150 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2300 | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 3800 | 4500 | 4900 | | 機器寬度(左右) | mm | 2000 | 2760 | 3060 | 2860 | 2860 | 2860 | 3450 | 3450 | 3450 | 3650 | 3650 | 4200 | 4800 | 5800 | | 機器高度(最高) | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | 2900 | 3100 | 2900 | 3000 | 3000 | 3300 | 3600 | 3700 | | 機器高度(最低) | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2650 | 2850 | 2650 | 2650 | 2650 | 2900 | 3100 | 3200 | | 排屑方式(選配) | / | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | | 排屑方式(選配) | / | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|









|
|